As novas mortes são de um morador de Foz do Iguaçu, no oeste do estado, que tinha 42 anos, e de três pessoas de Curitiba: dois homens, de 77 e 80 anos, e uma mulher de 87 anos, informou a secretaria.
Além dos casos de moradores, a Sesa informa que 16 pessoas de outros estados tiveram o diagnóstico feito no Paraná. Duas delas morreram por causa da doença.
A média de idade dos casos confirmados no estado é de 45,9 anos. Entre os óbitos, a idade média é de 69,2 anos. A maioria das mortes foram de homens, com 60. Há mais casos confirmados entre mulheres. São 711 dos 1.407.
Internados e ocupação de leitos
O boletim desta quinta informa que 138 pessoas estão internadas em decorrência do novo coronavírus. Dessas, 73 estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).
A taxa de ocupação de leitos de UTI adulto no Paraná é de 29%, segundo a Sesa. Já a ocupação em UTI infantil é de 14%.
Casos por cidade
De acordo com a secretaria, 131 dos 399 municípios do estado têm ao menos uma confirmação da Covid-19.
Embora no comparativo entre os boletins o aumento seja de 59 casos, a Sesa afirma que são 60 novas confirmações nesta quinta - em razão das transferências de casos entre cidades.
Três transferências foram informadas nesta quinta: de Cascavel para São José dos Pinhais (22 de abril), Curitiba para Pinhais (24 de abril) e Querência do Norte para Planaltina do Paraná (21 de abril).
Um caso de Boa Vista da Aparecida foi excluído. A Sesa considera o caso para o município onde a pessoa que contraiu a Covid-19 reside.
Os novos casos desta quinta foram em:
- Curitiba: 11
- São João do Caiuá e Telêmaco Borba: 6 cada
- Fazenda Rio Grande: 4
- Cascavel, Foz do Iguaçu e Paranavaí: 3 cada
- Guarapuava, Mirador, Santa Isabel do Ivaí e Umuarama: 2 cada
- Amaporã, Apucarana, Araucária, Cambé, Campina Grande do Sul, Campo Mourão, Cianorte, Colombo, Cruzeiro do Sul, Guaratuba, Ivaí, Mandaguaçu, Mandirituba, Maringá, Morretes, Nova Londrina, Piraquara, Ponta Grossa e Três Barras do Paraná: 1 cada
Veja, abaixo, a lista de casos por cidade no Paraná:
Casos do novo coronavírus por cidade no Paraná
| Município | confirmados | mortes |
| Curitiba | 444 | 20 |
| Guaratuba | 2 | |
| Matinhos | 2 | |
| Morretes | 2 | |
| Paranaguá | 16 | 2 |
| Almirante Tamandaré | 6 | |
| Araucária | 8 | |
| Balsa Nova | 5 | |
| Campina Grande do Sul | 6 | 1 |
| Campo do Tenente | 1 | |
| Campo Largo | 18 | 2 |
| Campo Magro | 1 | |
| Colombo | 12 | |
| Contenda | 1 | |
| Fazenda Rio Grande | 21 | 1 |
| Itaperuçu | 1 | |
| Lapa | 3 | |
| Mandirituba | 4 | |
| Pinhais | 24 | 2 |
| Piraquara | 7 | |
| Quatro Barras | 1 | |
| Quitandinha | 2 | |
| Rio Branco do Sul | 4 | |
| Rio Negro | 2 | |
| São José dos Pinhais | 23 | 1 |
| Castro | 2 | |
| Ivaí | 1 | |
| Palmeira | 2 | |
| Ponta Grossa | 14 | |
| Guarapuava | 11 | |
| Pinhão | 2 | |
| União da Vitória | 7 | |
| Chopinzinho | 1 | |
| Mariópolis | 2 | |
| Palmas | 1 | |
| Pato Branco | 14 | 1 |
| Vitorino | 1 | |
| Barracão | 1 | |
| Dois Vizinhos | 1 | |
| Francisco Beltrão | 5 | |
| Pinhal de São Bento | 1 | |
| Verê | 3 | 1 |
| Foz do Iguaçu | 47 | 2 |
| Medianeira | 6 | |
| Ramilândia | 1 | |
| Santa Terezinha de Itaipu | 1 | |
| Boa Vista da Aparecida | 1 | |
| Cascavel | 86 | 4 |
| Céu Azul | 5 | |
| Guaraniaçu | 5 | |
| Ibema | 11 | |
| Três Barras do Paraná | 1 | |
| Araruna | 15 | 1 |
| Campina da Lagoa | 1 | 1 |
| Campo Mourão | 40 | 4 |
| Goioerê | 4 | |
| Iretama | 2 | 1 |
| Peabiru | 2 | |
| Terra Boa | 2 | 1 |
| Umuarama | 6 | 1 |
| Cianorte | 20 | 1 |
| Japurá | 1 | |
| Jussara | 1 | 1 |
| São Manoel do Paraná | 1 | |
| Alto Paraná | 6 | |
| Amaporã | 13 | |
| Cruzeiro do Sul | 5 | |
| Guairaçá | 3 | 1 |
| Itaúna do Sul | 1 | |
| Marilena | 6 | |
| Mirador | 2 | |
| Nova Londrina | 4 | |
| Paraíso do Norte | 1 | |
| Paranapoema | 1 | |
| Paranavaí | 32 | 2 |
| Planaltina do Paraná | 7 | |
| Querência do Norte | 6 | |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 4 | |
| Santa Isabel do Ivaí | 2 | |
| Santa Mônica | 8 | 1 |
| Santo Antônio do Caiuá | 10 | 1 |
| São João do Caiuá | 19 | 1 |
| Tamboara | 3 | |
| Terra Rica | 9 | |
| Floresta | 2 | |
| Mandaguaçu | 2 | |
| Mandaguari | 1 | |
| Maringá | 59 | 5 |
| Nova Esperança | 5 | |
| Paiçandu | 1 | |
| Paranacity | 5 | |
| Santa Fé | 7 | 1 |
| Sarandi | 3 | |
| Apucarana | 16 | 2 |
| Arapongas | 14 | 1 |
| Faxinal | 1 | |
| Marumbi | 2 | |
| Assaí | 1 | |
| Cambé | 7 | |
| Guaraci | 3 | |
| Ibiporã | 1 | |
| Jaguapitã | 1 | |
| Jataizinho | 2 | |
| Londrina | 101 | 13 |
| Lupionópolis | 1 | |
| Prado Ferreira | 1 | |
| Primeiro de Maio | 2 | 1 |
| Rolândia | 3 | |
| Bandeirantes | 3 | 1 |
| Cornélio Procópio | 1 | |
| Leópolis | 1 | |
| Nova Fátima | 1 | |
| Ribeirão do Pinhal | 1 | |
| Santa Mariana | 1 | |
| Sertaneja | 1 | |
| Carlópolis | 1 | |
| Ibaiti | 1 | |
| Jacarezinho | 1 | |
| Quatiguá | 2 | 1 |
| Santana do Itararé | 1 | |
| Siqueira Campos | 1 | 1 |
| Assis Chateabriand | 16 | |
| Guaíra | 13 | 2 |
| Marechal Cândido Rondon | 2 | |
| Toledo | 2 | |
| Tupãssi | 1 | |
| Imbaú | 2 | |
| Telêmaco Borba | 14 | |
| Ivaiporã | 7 | 2 |
| Manoel Ribas | 1 | 1 |
| São João do Ivaí | 6 | 1 |
| TOTAL | 1407 | 86 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário